Data Entrega | 30/07/2021 |
---|---|
Dormitório(s) | 2 |
Suíte(s) | 2 |
Banheiro(s) | 2 |
Lavabo(s) | 1 |
Vaga(s) | 2 |
Área Privativa | 82.45m² |
Área Total | 100.04m² |
Pavimentação | Asfalto |
Posição Solar | Leste |
Ano de construção | 2021 |
Quant. elevadores | 2 |
Nº de andares | 15 |
Imóveis por andar | 4 |
Total de Imóveis | 42 |
Olá, eu sou Anderson Strack e estou à disposição para esclarecer suas dúvidas.