Data Entrega | 30/04/2019 |
---|---|
Dormitório(s) | 2 |
Suíte(s) | 1 |
Banheiro(s) | 2 |
Vaga(s) | 1 |
Área Privativa | 72.58m² |
Área Total | 93.28m² |
Pavimentação | Asfalto |
Posição Solar | Sul |
Ano de construção | 2019 |
Quant. elevadores | 2 |
Nº de andares | 13 |
Imóveis por andar | 6 |
Total de Imóveis | 54 |
Olá, eu sou Helena Oppermann e estou à disposição para esclarecer suas dúvidas.