Data Entrega | 31/01/2025 |
---|---|
Dormitório(s) | 3 |
Suíte(s) | 1 |
Banheiro(s) | 2 |
Vaga(s) | 2 |
Área Privativa | 254.3m² |
Área Total | 361.35m² |
Pavimentação | Asfalto |
Posição Solar | Leste |
Ano de construção | 2021 |
Quant. elevadores | 2 |
Nº de andares | 9 |
Imóveis por andar | 4 |
Total de Imóveis | 36 |
Olá, eu sou Anderson Strack e estou à disposição para esclarecer suas dúvidas.