Data Entrega | 31/10/2020 |
---|---|
Dormitório(s) | 3 |
Suíte(s) | 3 |
Banheiro(s) | 2 |
Lavabo(s) | 1 |
Vaga(s) | 2 |
Área Privativa | 167.53m² |
Área Total | 212.97m² |
Pavimentação | Asfalto |
Posição Solar | Noroeste |
Ano de construção | 2020 |
Quant. elevadores | 3 |
Nº de andares | 18 |
Imóveis por andar | 4 |
Total de Imóveis | 56 |
Olá, eu sou Anderson Strack e estou à disposição para esclarecer suas dúvidas.