Data Entrega | 31/10/2020 |
---|---|
Dormitório(s) | 3 |
Suíte(s) | 3 |
Banheiro(s) | 2 |
Lavabo(s) | 1 |
Vaga(s) | 3 |
Área Privativa | 185.28m² |
Área Total | 241.15m² |
Pavimentação | Asfalto |
Posição Solar | Norte |
Ano de construção | 2020 |
Quant. elevadores | 3 |
Nº de andares | 18 |
Imóveis por andar | 4 |
Total de Imóveis | 56 |
Olá, eu sou Anderson Strack e estou à disposição para esclarecer suas dúvidas.