Data Entrega | 31/12/2021 |
---|---|
Dormitório(s) | 2 |
Suíte(s) | 1 |
Banheiro(s) | 2 |
Vaga(s) | 1 |
Área Privativa | 79.04m² |
Área Total | 89.61m² |
Pavimentação | Calçamento |
Posição Solar | Leste |
Ano de construção | 2021 |
Quant. elevadores | 2 |
Nº de andares | 15 |
Imóveis por andar | 4 |
Total de Imóveis | 46 |
Olá, eu sou Antonio Poletto e estou à disposição para esclarecer suas dúvidas.