Data Entrega | 31/08/2026 |
---|---|
Dormitório(s) | 3 |
Suíte(s) | 3 |
Banheiro(s) | 2 |
Lavabo(s) | 1 |
Vaga(s) | 2 |
Área Privativa | 89.82m² |
Área Total | 115.64m² |
Pavimentação | Asfalto |
Posição Solar | Norte |
Ano de construção | 2023 |
Quant. elevadores | 2 |
Nº de andares | 9 |
Imóveis por andar | 4 |
Total de Imóveis | 36 |
Olá, eu sou Anderson Strack e estou à disposição para esclarecer suas dúvidas.