Data Entrega | 31/08/2026 |
---|---|
Dormitório(s) | 3 |
Suíte(s) | 1 |
Banheiro(s) | 2 |
Vaga(s) | 1 |
Área Privativa | 88.52m² |
Área Total | 116.32m² |
Pavimentação | Asfalto |
Posição Solar | Sul |
Ano de construção | 2023 |
Quant. elevadores | 2 |
Nº de andares | 9 |
Imóveis por andar | 4 |
Total de Imóveis | 36 |
Olá, eu sou Anderson Strack e estou à disposição para esclarecer suas dúvidas.