Dormitório(s) | 3 |
---|---|
Suíte(s) | 1 |
Banheiro(s) | 4 |
Lavabo(s) | 1 |
Vaga(s) | 2 |
Área Privativa | 243.85m² |
Frente | 11.5m |
Fundos | 11.5m |
Lado Direito | 27.5m |
Lado Esquerdo | 27.5m |
Área Total | 316.25m² |
Pavimentação | Calçamento |
Posição Solar | Oeste |
Ano de construção | 2000 |
Olá, eu sou Anderson Strack e estou à disposição para esclarecer suas dúvidas.